
3095政务公开(资源库)/col/col1229172913/index.html部门信息公开目录/col/col1229173103/index.html区卫生健康局/col/col1229173310/index.html中国体育彩票_澳客彩票网-游戏平台:/col/col1229177209/index.html人员考录/col/col1229177212/index.html
信息索引号 |
002510071/2025-161200 |
文件编号 |
|
责任部门 |
区卫生健康局 |
公开形式 |
主动公开 |
责任科室 |
区卫生健康局 |
公开范围 |
面向社会 |
发布时间 |
2025-07-03 16:48 |
公开时限 |
长期公开 |
杭州市余杭区卫生健康系统面向普通高校择优招聘2025年应届毕业生取消开考及核减招聘计划公告
根据《杭州市余杭区卫生健康系统面向普通高校择优招聘2025年应届毕业生公告》规定,由于部分招聘岗位有效报考人数不足,故取消开考或酌情核减招聘计划(部分紧缺岗位不设开考比例),现公告如下: |
序号 | 招聘单位 | 招考岗位 | 原招聘数 | 通过资格审查人数 | 调整后招聘数 | 备注 |
1 | 杭州市余杭区第一人民医院 | 感染科 (发热门诊、肠道门诊) | 1 | 0 | 0 | 取消 |
2 | 杭州市余杭区第一人民医院 | 院前急救1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
3 | 杭州市余杭区第一人民医院 | 院前急救3 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
4 | 杭州市余杭区第一人民医院仁和分院 | 院前急救 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
5 | 杭州市余杭区第一人民医院仁和分院 | 护理1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
6 | 杭州市余杭区第二人民医院 | 针灸推拿2 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
7 | 杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 医学影像(B超) | 2 | 2 | 1 | 核减 |
8 | 杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 院前急救 | 2 | 1 | 1 | 核减 |
9 | 杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 院前急救1 | 3 | 3 | 1 | 核减 |
10 | 杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 院前急救2 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
11 | 杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 针灸推拿 | 2 | 4 | 1 | 核减 |
12 | 杭州市余杭区第二人民医院闲林分院 | 针灸推拿 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
13 | 杭州市余杭区第三人民医院 | 神经内科 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
14 | 杭州市余杭区第三人民医院 | 药学 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
15 | 杭州市余杭区第三人民医院径山分院 | 院前急救 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
16 | 杭州市余杭区第三人民医院鸬鸟分院 | 医学影像(B超) | 1 | 0 | 0 | 取消 |
17 | 杭州市余杭区疾病预防控制中心 (杭州市余杭区卫生监督所) | 卫生检验 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 杭州市余杭区人力资源和社会保障局 |
|
| 杭州市余杭区卫生健康局 |
|
| 2025年7月3日 |
索引号
002510071/2025-161200
杭州市余杭区卫生健康系统面向普通高校择优招聘2025年应届毕业生取消开考及核减招聘计划公告
2025-07-03 16:48
根据《杭州市余杭区卫生健康系统面向普通高校择优招聘2025年应届毕业生公告》规定,由于部分招聘岗位有效报考人数不足,故取消开考或酌情核减招聘计划(部分紧缺岗位不设开考比例),现公告如下: |
序号 | 招聘单位 | 招考岗位 | 原招聘数 | 通过资格审查人数 | 调整后招聘数 | 备注 |
1 | 杭州市余杭区第一人民医院 | 感染科 (发热门诊、肠道门诊) | 1 | 0 | 0 | 取消 |
2 | 杭州市余杭区第一人民医院 | 院前急救1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
3 | 杭州市余杭区第一人民医院 | 院前急救3 | 2 | 0 | 0 | 取消 |
4 | 杭州市余杭区第一人民医院仁和分院 | 院前急救 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
5 | 杭州市余杭区第一人民医院仁和分院 | 护理1 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
6 | 杭州市余杭区第二人民医院 | 针灸推拿2 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
7 | 杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 医学影像(B超) | 2 | 2 | 1 | 核减 |
8 | 杭州市余杭区第二人民医院仓前分院 | 院前急救 | 2 | 1 | 1 | 核减 |
9 | 杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 院前急救1 | 3 | 3 | 1 | 核减 |
10 | 杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 院前急救2 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
11 | 杭州市余杭区第二人民医院五常分院 | 针灸推拿 | 2 | 4 | 1 | 核减 |
12 | 杭州市余杭区第二人民医院闲林分院 | 针灸推拿 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
13 | 杭州市余杭区第三人民医院 | 神经内科 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
14 | 杭州市余杭区第三人民医院 | 药学 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
15 | 杭州市余杭区第三人民医院径山分院 | 院前急救 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
16 | 杭州市余杭区第三人民医院鸬鸟分院 | 医学影像(B超) | 1 | 0 | 0 | 取消 |
17 | 杭州市余杭区疾病预防控制中心 (杭州市余杭区卫生监督所) | 卫生检验 | 1 | 0 | 0 | 取消 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 杭州市余杭区人力资源和社会保障局 |
|
| 杭州市余杭区卫生健康局 |
|
| 2025年7月3日 |