
3095政务公开(资源库)/col/col1229172913/index.html部门信息公开目录/col/col1229173103/index.html区发改局(区政府金融办、区对口支援和区域合作局)/col/col1229173294/index.html政策文件及解读/col/col1229174963/index.html行政规范性文件/col/col1229174964/index.html规范性文件/col/col1229174965/index.html
| 信息索引号 |
002510258/2024-158087 |
文件编号 |
余发改价格〔2024〕1号 |
| 责任部门 |
区发改局(区政府金融办、区对口支援和区域合作局) |
公开形式 |
主动公开 |
| 责任科室 |
区发改局(区政府金融办、区对口支援和区域合作局) |
公开范围 |
面向社会 |
| 发布时间 |
2024-02-20 16:05 |
公开时限 |
长期公开 |
| 有效性 |
失效 |
政策解读 |
政策解读 >
图片解读 >
其他解读 >
|
| 统一编号 |
AYHD02-2024-0002 |
意见征求与采纳 |
|
中国体育彩票_澳客彩票网-游戏平台公布2024年余杭区经济适用住房市场评估价格的通知
各有关单位:
根据《杭州市余杭区人民政府办公室中国体育彩票_澳客彩票网-游戏平台规范余杭区经济适用住房上市交易的通知》(余政办〔2014〕38号)规定,区发改局会同区财政局委托具有相应资质的房地产评估机构对余杭区经济适用住房市场价格进行了评估,经区政府确认,现予以通知公布,具体价格见附件。
上述评估价适用于2024年4月3日至2025年4月2日期间经济适用住房购房人取得完全产权需补交的土地收益等价款的计算依据。
附件:2024年余杭区经济适用住房市场评估价格表
杭州市余杭区发展和改革局 杭州市余杭区财政局
2024年2月19日
附件
2024年余杭区经济适用住房市场评估价格表
(2024年4月3日至2025年4月2日)
序号 | 楼盘名称 | 座落 | 市场评估价格(元/平方米) | 物业类型 | 竣工日期 |
1 | 清惠家园 | 黄湖镇双后线东侧 | 7060 | 多层 | 2008 |
2 | 径铭家园 | 径山镇平山农场长径线北侧 | 7640 | 多层 | 2008 |
3 | 惠羽家园 | 径山镇龙皇路(青城嘉园南侧) | 8600 | 多层 | 2005 |
4 | 径乐家园 | 余杭区径山镇龙皇路26-28号 | 8860 | 多层 | 2013 |
5 | 方惠家园 | 瓶窑镇香溢路以东长连线北侧 | 9450 | 多层 | 2004 |
6 | 屏惠家园 | 瓶窑镇汽北线西侧,羊城路北侧 | 12720 | 多层 | 2010 |
7 | 屏惠家园 | 瓶窑镇汽北线西侧,羊城路北侧 | 12350 | 高层 | 2010 |
8 | 祥盛家园 | 余杭区瓶窑镇羊城路南、溪东路西 | 11900 | 高层 | 2015 |
9 | 葡萄畈 | 瓶窑镇新窑路北侧 | 10330 | 多层 | 2000年以前 |
10 | 凤溪花苑 | 瓶窑镇东兴路东侧(瑞达城市花园北侧) | 10510 | 多层 | 2002 |
11 | 凤惠家园 | 瓶窑镇河堤路东侧 | 11510 | 高层 | 2010 |
12 | 西险大塘 | 瓶窑镇西险大塘东侧 | 10940 | 多层 | 2006 |
13 | 良渚花苑 | 良渚街道玉管路北侧 | 14310 | 多层 | 2002 |
14 | 仁惠家园 | 仁和街道仁和大道西侧(东西大道北侧) | 10640 | 高层 | 2009 |
15 | 仁惠家园 | 仁和街道仁和大道西侧(东西大道北侧) | 10900 | 多层 | 2009 |
16 | 春色满园 | 仁和街道东西大道南(高新农业管委会办公楼北侧) | 9650 | 多层 | 2008 |
17 | 五常街30号 | 五常街道五常大道南侧 | 15800 | 多层 | 2006 |
18 | 钱潮花园 | 五常街道天目山路东侧(杭州绕城以内) | 17740 | 多层 | 2003 |
19 | 中惠家园 | 中泰街道中泰路南侧 | 12860 | 多层 | 2005 |
20 | 兴惠家园 | 余杭街道文一西路南侧 | 14830 | 多层 | 2006 |
21 | 联兴路47号 | 余杭街道联兴路南侧 | 15260 | 多层 | 2007 |
22 | 南安新区 | 余杭街道宝林路南侧 | 15080 | 多层 | 2000、2001 |
23 | 通怡二期 | 余杭街道凤兴路南侧 | 17050 | 多层 | 2008 |
24 | 通怡一期 | 余杭街道凤兴路南侧 | 16710 | 多层 | 2002年以后 |
25 | 江南雅居 | 余杭街道禹航路1041号 | 15830 | 高层 | 2015 |
26 | 苕溪南湖人家 | 余杭区余杭街道太炎路70号 | 15990 | 多层 | 2015 |
27 | 长岗家园 | 余杭区余杭街道仙宅村长岗农场 | 10570 | 多层 | 2014 |
28 | 棠梨家园 | 杭州市西郊闲林镇老杭徽公路南侧 | 12560 | 高层 | 2013 |
注:本表价格以中间层次为基准,已考虑年限折旧,分割单套计算时,应增减相应的层次差价;良渚街道西塘花苑经适房小区,按杭州市发布的市场评估价执行。 |
层次差价率标准 |
层次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
总楼层 |
|
|
|
|
|
|
|
四 | -2% | 0 | 0 | -1% |
|
|
|
五 | -2% | -1% | 0 | 1% | -1% |
|
|
六 | -2% | -1% | 0 | 2% | 1% | -2% |
|
七 | -2% | -1% | 0 | 2% | 1% | 0 | -3% |
八层以上(含八层) | 楼层为单数的以中间层为0,楼层为双数的以中间二层为0,每增减一层,每层相应增减1%。顶层按次顶层价格计算。 |
余发改价格〔2024〕1号.wps
索引号
002510258/2024-158087
发布机构
区发改局(区政府金融办、区对口支援和区域合作局)
中国体育彩票_澳客彩票网-游戏平台公布2024年余杭区经济适用住房市场评估价格的通知
2024-02-20 16:05
各有关单位:
根据《杭州市余杭区人民政府办公室中国体育彩票_澳客彩票网-游戏平台规范余杭区经济适用住房上市交易的通知》(余政办〔2014〕38号)规定,区发改局会同区财政局委托具有相应资质的房地产评估机构对余杭区经济适用住房市场价格进行了评估,经区政府确认,现予以通知公布,具体价格见附件。
上述评估价适用于2024年4月3日至2025年4月2日期间经济适用住房购房人取得完全产权需补交的土地收益等价款的计算依据。
附件:2024年余杭区经济适用住房市场评估价格表
杭州市余杭区发展和改革局 杭州市余杭区财政局
2024年2月19日
附件
2024年余杭区经济适用住房市场评估价格表
(2024年4月3日至2025年4月2日)
序号 | 楼盘名称 | 座落 | 市场评估价格(元/平方米) | 物业类型 | 竣工日期 |
1 | 清惠家园 | 黄湖镇双后线东侧 | 7060 | 多层 | 2008 |
2 | 径铭家园 | 径山镇平山农场长径线北侧 | 7640 | 多层 | 2008 |
3 | 惠羽家园 | 径山镇龙皇路(青城嘉园南侧) | 8600 | 多层 | 2005 |
4 | 径乐家园 | 余杭区径山镇龙皇路26-28号 | 8860 | 多层 | 2013 |
5 | 方惠家园 | 瓶窑镇香溢路以东长连线北侧 | 9450 | 多层 | 2004 |
6 | 屏惠家园 | 瓶窑镇汽北线西侧,羊城路北侧 | 12720 | 多层 | 2010 |
7 | 屏惠家园 | 瓶窑镇汽北线西侧,羊城路北侧 | 12350 | 高层 | 2010 |
8 | 祥盛家园 | 余杭区瓶窑镇羊城路南、溪东路西 | 11900 | 高层 | 2015 |
9 | 葡萄畈 | 瓶窑镇新窑路北侧 | 10330 | 多层 | 2000年以前 |
10 | 凤溪花苑 | 瓶窑镇东兴路东侧(瑞达城市花园北侧) | 10510 | 多层 | 2002 |
11 | 凤惠家园 | 瓶窑镇河堤路东侧 | 11510 | 高层 | 2010 |
12 | 西险大塘 | 瓶窑镇西险大塘东侧 | 10940 | 多层 | 2006 |
13 | 良渚花苑 | 良渚街道玉管路北侧 | 14310 | 多层 | 2002 |
14 | 仁惠家园 | 仁和街道仁和大道西侧(东西大道北侧) | 10640 | 高层 | 2009 |
15 | 仁惠家园 | 仁和街道仁和大道西侧(东西大道北侧) | 10900 | 多层 | 2009 |
16 | 春色满园 | 仁和街道东西大道南(高新农业管委会办公楼北侧) | 9650 | 多层 | 2008 |
17 | 五常街30号 | 五常街道五常大道南侧 | 15800 | 多层 | 2006 |
18 | 钱潮花园 | 五常街道天目山路东侧(杭州绕城以内) | 17740 | 多层 | 2003 |
19 | 中惠家园 | 中泰街道中泰路南侧 | 12860 | 多层 | 2005 |
20 | 兴惠家园 | 余杭街道文一西路南侧 | 14830 | 多层 | 2006 |
21 | 联兴路47号 | 余杭街道联兴路南侧 | 15260 | 多层 | 2007 |
22 | 南安新区 | 余杭街道宝林路南侧 | 15080 | 多层 | 2000、2001 |
23 | 通怡二期 | 余杭街道凤兴路南侧 | 17050 | 多层 | 2008 |
24 | 通怡一期 | 余杭街道凤兴路南侧 | 16710 | 多层 | 2002年以后 |
25 | 江南雅居 | 余杭街道禹航路1041号 | 15830 | 高层 | 2015 |
26 | 苕溪南湖人家 | 余杭区余杭街道太炎路70号 | 15990 | 多层 | 2015 |
27 | 长岗家园 | 余杭区余杭街道仙宅村长岗农场 | 10570 | 多层 | 2014 |
28 | 棠梨家园 | 杭州市西郊闲林镇老杭徽公路南侧 | 12560 | 高层 | 2013 |
注:本表价格以中间层次为基准,已考虑年限折旧,分割单套计算时,应增减相应的层次差价;良渚街道西塘花苑经适房小区,按杭州市发布的市场评估价执行。 |
层次差价率标准 |
层次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 |
总楼层 |
|
|
|
|
|
|
|
四 | -2% | 0 | 0 | -1% |
|
|
|
五 | -2% | -1% | 0 | 1% | -1% |
|
|
六 | -2% | -1% | 0 | 2% | 1% | -2% |
|
七 | -2% | -1% | 0 | 2% | 1% | 0 | -3% |
八层以上(含八层) | 楼层为单数的以中间层为0,楼层为双数的以中间二层为0,每增减一层,每层相应增减1%。顶层按次顶层价格计算。 |
余发改价格〔2024〕1号.wps